KEŠU
VÝHODY
- Pomáhají v boji proti kardiovaskulárním chorobám a podporují zdravý životní styl, který je dobrý pro srdce;
Prevence krevních onemocnění; - Chrání zrak;
- Vylepšuje vzhled a texturu pleti;
- Účinná podpora při hubnutí;
- Významný zdroj vlákniny;
- Zlepšují texturu a zdraví vlasů;
| Nutriční hodnoty | 100g | |
|---|---|---|
| Energie | 2470 kJ/ 595 kcal | |
| Tuky | 47g | |
| - z toho nasycené | 9.1g | |
| Sacharidy | 23g | |
| - z toho cukry | 6.1g | |
| Proteiny | 19g | |
| Sůl | 1.5g |
| Vitamíny a minerály | 100g | *%100 g |
|---|---|---|
| Zinek | 5.4 mg | 54 |
| Hořčík | 260 mg | 69 |
| Fosfor | 500 mg | 71 |

