PARTY MIX
VÝHODY
- Nízký objem sacharidů
- Bohaté na vlákninu;
- Kaloricky hodnotné;
- Bohaté na nenasycené tuky;
- Vysoký obsah hořčíku a zinku;
- Nízký podíl sodíku;
| Nutriční hodnoty | 100 g | |
|---|---|---|
| Energie | 2159 kJ/ 519 kcal | |
| Tuky | 35 g | |
| - z toho nasycené | 3.7 g | |
| Sacharidy | 38 g | |
| - z toho cukry | 27 g | |
| Proteiny | 11 g | |
| Sůl | 0.38 g |
| Vitamíny a minerály | 100 g | *%100 g |
|---|---|---|
| Vitamín E | 14 mg | 117 |
| Horčík | 131 mg | 35 |
| Fosfor | 287 mg | 41 |

